- Bearings:Â 3+1.
- Body material:Â XT-7.
- Spool material: Cold forged alu.
| Model | Ratio | Max Drag | line capacity | Weight |
|---|---|---|---|---|
| NEX1000FI | 5.0:1 | Â | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 mm/m | 220 g |
| NEX2500HGFI | 6.0:1 | 4 kg | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 mm/m | 250 g |
| NEXC3000HGFI | 6.2:1 | 9 kg | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 mm/m | 255 g |
| NEX4000HGFI | 5.8:1 | 11 kg | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 mm/m | 305 g |
| NEXC5000HGFI | 5.8:1 | 11 kg | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 mm/m | 305 g |










Reviews
There are no reviews yet.